Katalog:
Naslovi na črko: A, B, C, Č, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, Š, T, U, V, Z, Ž, X, Y, W, Q, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
| Naslovnica | Št.naslova | Značnica | Naslov | Leto | Prostih/Vseh |
|---|---|---|---|---|---|
| 6043 | DICKENS, Charles | A Christmas Carol | 2000 | 1/1 | |
| 7001 | DEAN, Michael | A Ghost in Love and Other Plays | 2001 | 2/2 | |
| 7888 | BURNETT, Frances Hodgson | A Little Princess | 2008 | 2/2 | |
| 8490 | ESCOTT, John | A Pretty Face | 2003 | 1/1 | |
| 3013 | A so kremšnite nevarne | 1997 | 1/1 | ||
| 7278 | UEBE, Ingrid | A te boli zob, mala čarovnica? | 2007 | 0/1 | |
| 2889 | McBRATNEY, Sam | A veš, koliko te imam rad | 1996 | 1/2 | |
| 7547 | PIRIH SVETINA, Nataša | A, B, C --- 1, 2, 3, gremo. Priročnik za učitelje k drugi, prenovljeni izdaji | 2006 | 1/1 | |
| 7546 | PIRIH SVETINA, Nataša | A, B, C --- 1, 2, 3, gremo. Učbenik za začetnike na kratkih tečajih slovenščine kot drugega ali tujega jezika | 2006 | 1/1 | |
| 5669 | GOLLI, Danica | ABC | 0000 | 2/2 | |
| 3232 | GRGINIČ, Marija | ABC | 1996 | 3/3 | |
| 3233 | GRGINIČ, Marija | ABC | 1996 | 3/3 | |
| 7407 | ABC 1 | 1999 | 2/2 | ||
| 7408 | ABC 1 | 2008 | 2/2 | ||
| 7409 | ABC 1 | 2008 | 1/2 | ||
| 7410 | ABC 1 | 2008 | 1/2 | ||
| 8079 | GRGINIČ, Marija | ABC 1 | 2008-<2009> | 1/2 | |
| 8080 | GRGINIČ, Marija | ABC 1 | 2008-<2009> | 0/2 | |
| 7425 | ABC 2 | 0000 | 0/2 | ||
| 7424 | GRGINIČ, Marija | ABC 2 | 2005 | 1/2 | |
| 7420 | ABC 2 | 2008 | 2/2 | ||
| 7421 | ABC 2 | 2008 | 1/2 | ||
| 7422 | ABC 2 | 2008 | 1/2 | ||
| 7423 | ABC 2 | 2008 | 0/2 | ||
| 8450 | GRGINIČ, Marija | ABC 2 | 2010- | 0/2 | |
| 8451 | GRGINIČ, Marija | ABC 2 | 2010- | 0/2 | |
| 3909 | GRGINIČ, Marija | ABC 3 | 1998 | 3/3 | |
| 3910 | GRGINIČ, Marija | ABC 3 | 1998 | 3/3 | |
| 5790 | GRGINIČ, Marija | ABC 3 | 2001 | 0/0 | |
| 5791 | GRGINIČ, Marija | ABC 3 | 2001 | 2/2 | |
| 5792 | GRGINIČ, Marija | ABC 3 | 2001 | 2/2 | |
| 6454 | GRGINIČ, Marija | ABC 3 | 2001 | 1/1 | |
| 7735 | GRGINIČ, Marija | ABC 3 | 2006 | 0/2 | |
| 7736 | GRGINIČ, Marija | ABC 3 | 2009 | 0/2 | |
| 7737 | GRGINIČ, Marija | ABC 3 | 2009 | 0/2 | |
| 7738 | GRGINIČ, Marija | ABC 3 | 2009 | 0/2 | |
| 7739 | ABC 3 .Tretji del:vaje iz poslušanja | 2003 | 0/2 | ||
| 5184 | GERLIČ, Ivan | ABC elektrotehnike | 1987 | 1/1 | |
| 4750 | STROJIN, Tone | ABC o varstvu okolja | 1995 | 1/1 | |
| 3516 | ABC pouk o človekovih pravicah | 1991 | 1/1 | ||
| 4771 | GERLIČ, Ivan | ABC računalništva | 1984 | 1/2 | |
| 4772 | GERLIČ, Ivan | ABC računalništva Partner HR-84 | 1984 | 0/1 | |
| 6610 | GRGINIČ, Marija | ABC-igralnica | 2004 | 1/1 | |
| 4144 | GRAFENAUER, Niko | Abeceda | 1983 | 0/1 | |
| 6072 | ŽUPANČIČ, Oton | Abeceda na polju in v gozdu | 2001 | 2/2 | |
| 2860 | KOKALJ, Tatjana | Abeceda na potepu | 1997 | 0/1 | |
| 4392 | POVŽ, Meta | Abeceda narave | 1983 | 2/2 | |
| 4528 | KOCJAN-BARLE, Marta | Abeceda pravopisa. preglednice, rešitve | 1992 | 2/2 | |
| 4527 | KOCJAN-BARLE, Marta | Abeceda pravopisa. Vaje | 1992 | 2/2 | |
| 3737 | DETELA, Milan | Abeceda turizma | 1993 | 6/6 | |
| 2143 | VRABIČ, Tomaž | Abeceda za vseveda | 1996 | 4/6 | |
| 7528 | NUSSDORFER, Vlasta | Abeceda življenja | 2008 | 1/1 | |
| 5475 | BANKHOFER, Hademar | Abenteuer auf Burg Gruselstein | 1997 | 1/1 | |
| 3427 | SCHUBERT, Ingrid | Abrakadabra | 0000 | 1/1 | |
| 6320 | GREBAN, Quentin | Adam | 2001 | 1/1 | |
| 6732 | JOHNSTON, Julie | Adam in Eva in Uščipni me | 2005 | 1/1 | |
| 6058 | ADEL und edle Steine | 1993 | 3/3 | ||
| 7988 | PIRC, Tomo | Adela Uš | 2009 | 1/1 | |
| 8025 | PIRC, Tomo | Adela Uš | 2010 | 1/1 | |
| 7687 | PIRC, Tomo | Adela Uš gre na morje | 2009 | 1/1 | |
| 7724 | PIRC, Tomo | Adela Uš in električni pastir | 2009 | 1/1 | |
| 7686 | ROSS, Gaja | Adela Uš se predstavi | 2008 | 1/1 | |
| 3675 | FENWICK, Elizabeth | Adolescenca | 1997 | 1/1 | |
| 4430 | AFANTI | 1985 | 1/1 | ||
| 7635 | DILLON, Anna | Afera | 2008 | 1/1 | |
| 5630 | GERNGROSS, Guenter | African Adventure | 1999 | 2/2 | |
| 2556 | AFRIKA južno od Sahare | 1993 | 1/1 | ||
| 4116 | AFRIKA, mati moja | 1976 | 1/1 | ||
| 8010 | BANSCHERUS, Jürgen | Afriška maska | 2007 | 1/1 | |
| 6761 | ESCOTT, John | Agatha Christie, Woman of Mystery | 2001 | 2/2 | |
| 7454 | ESCOTT, John | Agatha Christie, Woman of Mystery | 2008 | 2/2 | |
| 868 | FRANZEN, Nils-Olof | Agaton Sax in afera sladka repa | 1978 | 1/1 | |
| 6737 | BERNER, Rotraut Susanne | Ah ne - daj no | 2005 | 1/1 | |
| 5806 | TIOURINA, Svetlana | Ah, ti zobki! | 0000 | 0/3 | |
| 5434 | AIDS ne pozna meja | 1997 | 1/1 | ||
| 2203 | PEROCI, Ela | Ajatutaja | 1985 | 2/2 | |
| 3665 | LAINŠČEK, Feri | Ajša najša | 1999 | 3/3 | |
| 6818 | LAINŠČEK, Feri | Ajša Najša | 2005 | 1/1 | |
| 3574 | VIDMAR, Janja | Aknožer | 1998 | 1/1 | |
| 6219 | BARTOL, Vladimir | Alamut | 0000 | 1/1 | |
| 6718 | BERISHAJ, Nicolle | Albansko-slovenski in slovensko-albanski slovar = Fjalor shqip-sllovenisht dhe sllovenisht-shqip | 1989 | 1/1 | |
| 6203 | LIU, Si-yuan | Albert Einstein | 2002 | 1/1 | |
| 7366 | DOYLE, Malachy | Albert in Liza | 2007 | 0/1 | |
| 6353 | ABEDI, Isabel | Alberta išče ljubezen | 2004 | 1/1 | |
| 3526 | ALBUM človekovih pravic | 1993 | 4/4 | ||
| 4490 | ALBUM slovenskih književnikov | 1928 | 1/1 | ||
| 7065 | ALBUM slovenskih književnikov | 2006 | 1/1 | ||
| 7897 | KRIŽNAR, Nives | Album svetovnih književnikov | 2009 | 1/1 | |
| 7662 | VESENJAK, Alenka | Album svetovnih književnikov. 1, Svetovni klasiki od antičnih začetkov do moderne | 2008 | 1/1 | |
| 8202 | PEČJAK, Vid | Aleks in robot Janez | 2007 | 1/1 | |
| 169 | FERLOSIO, Sanchez Rafael | Alfanhui | 1989 | 1/1 | |
| 170 | FERLOSIO, Sanchez Rafael | Alfanhui | 1989 | 1/1 | |
| 5359 | VIDAV, Ivan | Algebra | 1972 | 1/1 | |
| 2924 | PIZANTE, Raymond | Ali and his Camera | 1997 | 3/3 | |
| 7573 | HAMMOND, Richard | Ali čutiš silo? | 2007 | 0/1 | |
| 7922 | Ali je kaj trden most | 2006 | 0/1 | ||
| 4997 | KOLAR, Slavko | Ali smo ali nismo | 1974 | 1/1 | |
| 4973 | PUHAR, Helena | Ali smo starši res odpovedali? | 1985 | 1/1 | |
| 7917 | LEWIS, Paeony | Ali sva najboljša prijatelja? | 2009 | 0/1 | |
| 4109 | MONTENERO, Pasquale | Ali znamo jesti? | 1974 | 1/1 | |
| 819 | CARROLL, Lewis | Alica v čudežni deželi | 1969 | 1/1 | |
| 820 | CARROLL, Lewis | Alica v čudežni deželi | 1983 | 1/1 | |
| 7968 | PETRLIK-HUSEINOVIĆ, Andrea | Alica v čudežni deželi | 2009 | 0/1 | |
| 5068 | SMULLYAN, Raymond | Alica v deželi ugank | 1984 | 1/1 | |
| 8310 | FLISAR, Evald | Alica v nori deželi | 2010 | 1/1 | |
| 821 | CARROLL, Lewis | Aličine dogodivščine v čudežni deželi in v ogledalu | 1990 | 1/1 | |
| 4486 | ŠIMUNOVIĆ, Dinko | Alkar | 1973 | 1/1 | |
| 1718 | COELHO, Paulo | Alkimist | 1996 | 1/1 | |
| 3825 | SANDERS, Pete | Alkohol? Ne, hvala. | 1999 | 1/1 | |
| 5083 | HUDOLIN, Vladimir | Alkoholizem | 1980 | 1/1 | |
| 5223 | HEGI, Gustav | Alpska flora | 1980 | 1/1 | |
| 5495 | ALPSKA konvencija v Sloveniji | 1997 | 1/1 | ||
| 1673 | AMOS E. & PRESCHER E. | Amazon Rally | 1996 | 4/4 | |
| 5057 | ILEŠIČ, Svetozar | Amerika | 1952 | 0/0 | |
| 5830 | KAYE, Marilyn | Amy številka sedem | 2001 | 1/1 | |
| 8390 | MEADOWS, Daisy | Ana, vila morskih prašičkov | 2011 | 1/1 | |
| 4211 | STRMČNIK, France | Analiza šolskih kazni | 1965 | 1/1 | |
| 5272 | STANOVNIK, Branko | Analizna kemija | 1985 | 1/1 | |
| 5313 | GORENC, Danica | Analizna kemija. Gravimetrična in volumetrična analiza | 1984 | 1/1 | |
| 1444 | LOWRY, Lois | Anastazija Krupnik | 1993 | 1/1 | |
| 5950 | LOWRY, Lois | Anastazija Krupnik | 2002 | 1/1 | |
| 3064 | LOWRY, Lois | Anastazija na čelu družine | 1997 | 1/1 | |
| 1913 | ANATOMIJA človeka | 1990 | 1/1 | ||
| 1777 | ANATOMSKI atlas ; Vodnik po človeškem telesu | 1996 | 1/1 | ||
| 2163 | JURCA, Branka | Anča Pomaranča | 1983 | 1/2 | |
| 5481 | ANDERS lernen im Fremdsprachenunterricht: Experimente aus der Praxis | 1993 | 1/1 | ||
| 8513 | KOCMUT, Aleksandra | Andraž spozna knjižnega molja | 2011 | 0/1 | |
| 6006 | SMRDU, Andrej | Anenin | 2001 | 1/1 | |
| 1649 | VAINIO, Pirkko | Angelček brez perutničk | 1996 | 1/1 | |
| 7557 | ANGELČEK, medved in okrogla luna | 2008 | 0/1 | ||
| 8607 | PAVČEK, Tone | Angeli | 2012 | 1/1 | |
| 6681 | BROWN, Dan | Angeli in demoni | 2005 | 1/1 | |
| 3215 | FRANČIČ, Franjo | Angelo | 1998 | 1/1 | |
| 8159 | ASANI, Emika | Angleščina 6 in 7 | 2011 | 0/1 | |
| 7613 | BREZIGAR, Barbara | Angleščina 6: razlage in vaje za boljše ocene v šestem razredu | 2008 | 1/1 | |
| 8158 | BREZIGAR, Barbara | Angleščina 8 in 9 | 2009 | 0/1 | |
| 7611 | Angleščina 9 | 2008 | 1/1 | ||
| 7363 | PRETNAR, Darja | Angleščina ob koncu devetletke | 2006 | 1/1 | |
| 6415 | KOSINAC, Julijana | Angleške igralne urice. Delovni zvezek | 2003 | 0/3 | |
| 6414 | KOSINAC, Julijana | Angleške igralne urice. Priročnik za učitelje | 2003 | 0/3 | |
| 3127 | GVARDJANČIČ, Alenka | Angleški jezik 1.Touchstone 1.Priročnik za učitelje | 1995 | 1/1 | |
| 7156 | KUNAVER, Dušica | Angleški jezik 2 = Touchstone 2 | 1996 | 3/3 | |
| 3004 | GVARDJANČIČ, Alenka | Angleški jezik 2.Touchstone 2.Priročnik za učitelje | 1995 | 1/1 | |
| 3005 | GVARDJANČIČ, Alenka | Angleški jezik 3.Touchstone 3.Teacher?s Book | 1995 | 1/1 | |
| 3006 | GVARDJANČIČ, Alenka | Angleški jezik 4.Touchstone 4.Teacher?s Book | 1995 | 1/1 | |
| 2856 | KOMAC, Daša | Angleško - slovenski, slovensko - angleški slovar | 1997 | 3/3 | |
| 6652 | KOMAC, Daša | Angleško-slovenski in slovensko-angleški moderni slovar = English-Slovene and Slovene-English modern dictionary | 2001 | 1/1 | |
| 5795 | KOMAC, Daša | Angleško-slovenski in slovensko-angleški moderni slovar=English-Slovene and Slovene-English modern dictionary | 2001 | 17/17 | |
| 6510 | MUCK, Desa | Anica in grozovitež | 2001 | 2/2 | |
| 6129 | MUCK, Desa | Anica in Jakob | 2002 | 2/2 | |
| 6512 | MUCK, Desa | Anica in materinski dan | 2001 | 2/2 | |
| 6470 | MUCK, Desa | Anica in počitnice | 2004 | 2/2 | |
| 6787 | MUCK, Desa | Anica in prva ljubezen | 2005 | 2/2 | |
| 7018 | MUCK, Desa | Anica in skrivnostna maska | 2007 | 0/2 | |
| 5941 | MUCK, Desa | Anica in športni dan | 2002 | 2/2 | |
| 6509 | MUCK, Desa | Anica in velika skrivnost | 2004 | 2/2 | |
| 6216 | MUCK, Desa | Anica in velike skrbi | 2003 | 2/2 | |
| 6511 | MUCK, Desa | Anica in zajček | 2001 | 1/2 | |
| 8347 | LUKKARINEN, Ritva | Anika | 2010 | 0/1 | |
| 5431 | LIKAR, Andrej | Animirane skice pri pouku fizike | 1997 | 1/1 | |
| 6873 | MITCHELHILL, Barbara | Anin zmaj | 2001 | 1/1 | |
| 2347 | JAKOPIN, Gitica | Anina uspavanka | 1985 | 2/2 | |
| 7258 | ANNA, Berlin | 0000 | 2/2 | ||
| 7259 | ANNA, Berlin | 0000 | 1/1 | ||
| 5324 | BENČIČ, Jurij | Anorganska kemija | 1984 | 1/1 | |
| 5455 | ANSPIEL:Konkrete Poesie im Unterricht Deutsch als Fremdsprache | 1984 | 1/1 | ||
| 3752 | DURANDO, Furio | Antična Grčija | 1999 | 1/1 | |
| 5729 | ANTIČNI Rim | 1967 | 1/1 | ||
| 3575 | ANTIKA | 1998 | 1/1 | ||
| 4457 | ANTOLOGIJA alžirske književnosti | 1964 | 1/1 | ||
| 56 | ANTOLOGIJA konkretne in vizualne poezije | 1978 | 1/1 | ||
| 4104 | ANTOLOGIJA slovenske poezije | 1990 | 1/1 | ||
| 3969 | AŠKERC, Anton | Anton Aškerc | 1998 | 1/1 | |
| 6097 | ANTON Martin Slomšek | 1992 | 1/1 | ||
| 2955 | ZUPANČIČ, Mirko | Anton Tomaž Linhart | 1984 | 2/2 | |
| 8110 | SVETINA, Peter | Antonov cirkus | 2008 | 1/1 | |
| 8058 | VITEZ, Grigor | Antonton | 2010 | 1/1 | |
| 7895 | ABEDI, Isabel | Aplavz za Lolo! | 2007 | 1/1 | |
| 5470 | ARBEITSTEXTE fuer den Unterricht | 1980 | 1/1 | ||
| 1887 | REHAR, Radivoj | Argonavti | 1996 | 1/1 | |
| 1888 | REHAR, Radivoj | Argonavti | 1996 | 1/1 | |
| 6087 | ZAJC, Dane | Argonavti | 1999 | 1/1 | |
| 4603 | STELE, France | Arh. Jože Plečnik v Italiji 1898-99 | 1967 | 1/1 | |
| 6202 | LIU, Si-yuan | Arhimed | 2002 | 1/1 | |
| 4578 | ARHITEKTURA 16. stoletja na Slovenskem | 1997 | 1/1 | ||
| 4589 | ŠUMI, Nace | Arhitektura sedemnajstega stoletja na Slovenskem | 1969 | 1/1 | |
| 3020 | ARIELA | 1997 | 1/1 | ||
| 5885 | ARKTIKA in Antarktika | 1997 | 1/1 | ||
| 6080 | COLFER, Eoin | Artemis Fowl | 2002 | 1/1 | |
| 8038 | COLFER, Eoin | Artemis Fowl | 2009 | 1/1 | |
| 7585 | COLFER, Eoin | Artemis Fowl. Izgubljena kolonija | 2008 | 1/1 | |
| 6465 | COLFER, Eoin | Artemis Fowl. Neskončna šifra | 2004 | 1/1 | |
| 7016 | COLFER, Eoin | Artemis Fowl. Zahrbtna Opal | 2006 | 1/1 | |
| 6252 | COLFER, Eoin | Artemis Fowl.Operacija Arktika. | 2003 | 1/1 | |
| 7320 | ATTWOOD, Tony | Aspergerjev sindrom | 2007 | 1/1 | |
| 3177 | GOSCINNY, Rene | Asterix in Briti | 1997 | 1/1 | |
| 3183 | GOSCINNY, Rene | Asterix in Goti | 1994 | 2/2 | |
| 3182 | GOSCINNY, Rene | Asterix in Kleopatra | 1991 | 1/1 | |
| 3178 | GOSCINNY, Rene | Asterix in Normani | 1998 | 1/1 | |
| 3495 | GOSCINNY, Rene | Asterix legionar | 1998 | 1/1 | |
| 3181 | GOSCINNY, Rene | Asterix, Na olimpiadi | 1992 | 2/2 | |
| 3179 | GOSCINNY, Rene | Asterix, Prva prigoda | 1993 | 2/2 | |
| 3180 | GOSCINNY, Rene | Asterix,Okrog Galije z Asterixom | 1990 | 1/1 | |
| 3184 | GOSCINNY, Rene | Asterix. Zlati srp | 1993 | 0/2 | |
| 4704 | PROSEN, Marijan | Astronomček Tonček | 1985 | 1/1 | |
| 1917 | RIGUTTI, Mario | Astronomija | 1991 | 0/1 | |
| 3638 | MITTON, Simon | Astronomija | 1998 | 1/1 | |
| 3402 | VANCLEAVE, Janice | Astronomija za vsakega otroka | 1997 | 2/2 | |
| 1215 | MURNIK, Rado | Ata Žužamaža in druge zgodbe | 1952 | 1/1 | |
| 6077 | ATLANTIDA | 2001 | 1/1 | ||
| 6709 | ATLAS | 2005 | 2/2 | ||
| 7772 | ATLAS | 2005 | 15/15 | ||
| 35 | INGOLIČ, Borut | Atlas (svet v številkah) | 1987 | 0/0 | |
| 1747 | ATLAS človeštva | 1991 | 1/1 | ||
| 1748 | ATLAS človeštva | 1991 | 1/1 | ||
| 1749 | ATLAS človeštva | 1991 | 1/1 | ||
| 1750 | ATLAS človeštva | 1991 | 1/1 | ||
| 1751 | ATLAS človeštva | 1991 | 1/1 | ||
| 1752 | ATLAS človeštva | 1991 | 1/1 | ||
| 8270 | THOMPSON, Gerry | Atlas duhovnih izročil | 2003 | 1/1 | |
| 5491 | ATLAS jezikov | 1999 | 1/1 | ||
| 27 | ATLAS Slovenije | 1985 | 2/2 | ||
| 28 | ATLAS Slovenije | 1985 | 1/1 | ||
| 29 | ATLAS Slovenije | 1985 | 1/1 | ||
| 1079 | BRINOVEC, mag. Slavko | Atlas Slovenije za šolo in dom | 1994 | 1/1 | |
| 5528 | ATLAS Slovenije za šolo in dom | 1999 | 1/1 | ||
| 45 | ATLAS sveta | 1991 | 0/1 | ||
| 46 | ATLAS sveta | 1991 | 1/1 | ||
| 5529 | ATLAS sveta 2000 | 1998 | 1/1 | ||
| 30 | INGOLIČ, Borut | Atlas sveta za osnovne in srednje šole | 1991 | 0/0 | |
| 31 | INGOLIČ, Borut | Atlas sveta za osnovne in srednje šole | 1991 | 0/0 | |
| 32 | INGOLIČ, Borut | Atlas sveta za osnovne in srednje šole | 1991 | 0/0 | |
| 33 | INGOLIČ, Borut | Atlas sveta za osnovne in srednje šole | 1991 | 0/0 | |
| 34 | INGOLIČ, Borut | Atlas sveta za osnovne in srednje šole | 1991 | 0/0 | |
| 8605 | Atlas sveta za osnovne in srednje šole | 2010 | 1/1 | ||
| 5779 | ATLAS sveta za osnovne in srednje šole | 2001 | 2/2 | ||
| 6441 | ATLAS sveta za osnovne in srednje šole | 2004 | 14/14 | ||
| 7520 | ATLAS sveta za osnovne in srednje šole | 2008 | 5/7 | ||
| 36 | ATLAS SVETA za osnovne in srednje šole | 1993 | 1/1 | ||
| 37 | ATLAS SVETA za osnovne in srednje šole | 1993 | 1/1 | ||
| 38 | ATLAS SVETA za osnovne in srednje šole | 1993 | 1/1 | ||
| 39 | ATLAS SVETA za osnovne in srednje šole | 1993 | 1/1 | ||
| 40 | ATLAS SVETA za osnovne in srednje šole | 1993 | 1/1 | ||
| 41 | ATLAS SVETA za osnovne in srednje šole | 1993 | 1/1 | ||
| 42 | ATLAS SVETA za osnovne in srednje šole | 1993 | 1/1 | ||
| 43 | ATLAS SVETA za osnovne in srednje šole | 1993 | 2/2 | ||
| 5638 | ATLAS SVETA za osnovne in srednje šole | 2000 | 0/0 | ||
| 6014 | ATLAS SVETA za osnovne in srednje šole | 2002 | 1/1 | ||
| 1078 | ATLAS sveta za osnovne šole | 1996 | 1/1 | ||
| 2820 | ATLAS sveta za osnovno šolo | 1997 | 0/0 | ||
| 3688 | ATLAS svetovne literature | 1999 | 1/1 | ||
| 448 | KOŠAK M.; Janša-Zorn O.; UMEK M. | Atlas za spoznavanje družbe | 1995 | 2/2 | |
| 449 | KOŠAK M.; Janša-Zorn O.; UMEK M. | Atlas za spoznavanje družbe | 1995 | 1/1 | |
| 1738 | ČOH, M., dr. & ŠKOF B., dr. | Atletika | 1994 | 1/1 | |
| 7633 | ATLETSKI praktikum | 2006 | 1/1 | ||
| 5333 | ATLETSKI priročnik za osnovne šole | 1993 | 1/1 | ||
| 3558 | ATOM in molekula = Atom und Molekue | 0000 | 1/1 | ||
| 3704 | ATOMIin njihovi elektroni | 1999 | 1/1 | ||
| 3705 | ATOMIin njihovi elektroni | 1999 | 1/1 | ||
| 400 | LAXNESS, Kiljan Halldor | Atomska postaja | 1963 | 0/0 | |
| 401 | LAXNESS, Kiljan Halldor | Atomska postaja | 1963 | 0/0 | |
| 402 | LAXNESS, Kiljan Halldor | Atomska postaja | 1963 | 0/0 | |
| 403 | LAXNESS, Kiljan Halldor | Atomska postaja | 1963 | 0/0 | |
| 5376 | ATOMSKA vez | 1993 | 1/1 | ||
| 4645 | KNAAK, Kurt | Attila und Wirbelwind | 0000 | 1/1 | |
| 3042 | GORDON,Anna Lise | Aus dem Leben eines Teenagers | 1996 | 1/1 | |
| 7256 | AUSGETRICKST | 0000 | 2/2 | ||
| 7257 | AUSGETRICKST | 0000 | 1/1 | ||
| 6324 | FAZZI, Maura | Avgust in tista rdeča stvar | 0000 | 1/1 | |
| 1361 | SIMMEL, Johannes Mario | Avtobus velik kakor svet | 1978 | 1/1 | |
| 1362 | SIMMEL, Johannes Mario | Avtobus velik kakor svet | 1978 | 1/1 | |
| 18 | SUTTON, Richard | Avtomobili | 1993 | 1/1 | |
| 2220 | SNOJ, Jože | Avtomoto Mravlje | 1981 | 3/3 | |
| 978 | JURGIELEWICZOWA, Irena | Avtostopar | 1976 | 0/0 | |
| 979 | JURGIELEWICZOWA, Irena | Avtostopar | 1976 | 1/1 | |
| 980 | JURGIELEWICZOWA, Irena | Avtostopar | 1976 | 1/1 | |
| 981 | JURGIELEWICZOWA, Irena | Avtostopar | 1976 | 0/0 | |
| 982 | JURGIELEWICZOWA, Irena | Avtostopar | 1976 | 1/1 | |
| 983 | JURGIELEWICZOWA, Irena | Avtostopar | 1976 | 0/0 | |
| 984 | JURGIELEWICZOWA, Irena | Avtostopar | 1976 | 0/0 | |
| 985 | JURGIELEWICZOWA, Irena | Avtostopar | 1976 | 1/1 | |
| 986 | JURGIELEWICZOWA, Irena | Avtostopar | 1976 | 0/0 | |
| 1018 | JURGIELEWICZOWA, Irena | Avtostopar | 1976 | 0/0 | |
| 8216 | GRAFENAUER, Niko | Avtozaver | 2010 | 0/1 | |
| 5379 | AZURNA obala in Provansa-vrt Evrope | 0000 | 1/1 | ||
| 8272 | Aževednik | 2010 | 1/1 |
Število zadetkov: 286